트렌드리포트
#사회적거리두기 인스타그램 해시태그 수집
2020.03.30
2020년 3월 23일부터 29일까지 #사회적거리두기 에 대한 인스타그램 피드 데이터를 수집했습니다.
자료 수집 방법
-
- 수집 소셜미디어: 인스타그램 (Instagram)
-
- 수집기간: 2020-03-23 00:00– 2020-03-29 23:59
-
- 수집 해시태그: #사회적거리두기
-
- 총 수집데이터: 30,320건
-
- 표본데이터: 27,040건
-
- 표본 추출 조건 : 본문(Coment)에서만 수집 해시태그 언급
-
- 데이터 수집 : 태그라이브 소머즈 (https://somers.taglive.net)
데이터(xlsx) 다운로드
*위 데이터는 2020년 3월 30일(월) 오전 09:00 기준으로 작성되었으며, 개인정보 보호를 위해 writer, IMG SRC, Post URL 정보는 마킹처리 되었습니다.
-
- 주요지표 (2020.03.23~03.29)
(1) 함께 언급된 해시태그 수 : 108,140개
(2) 가장 높은 연관 해시태그 : #코로나19 (3,800건, 14.1%)
(3) 가장 많은 미디어 타입 : Carousel (14,208건, 52.6%)
(4) 가장 많은 피드 생성 시간대 : 오후 5시~6시 (1,882건, 7%)
- 주요지표 (2020.03.23~03.29)
-
- #사회적거리두기 연관 해시태그 Top 100 (2020.03.23~03.29)
-
- #사회적거리두기 일자별, 시간별 그래프 (2020.03.23~03.29)
일자별로는 3월 29일(일)이 총 6,590건(24.4%), 시간별로는 오후 5시~6시 사이 시간대에 총1,882건(7%)이었다.
- #사회적거리두기 일자별, 시간별 그래프 (2020.03.23~03.29)
-
- #사회적거리두기 미디어 타입 (2020.03.23~03.29)
미디어 타입은 캐러셀(Carousel)* 타입의 피드가 52.6%로 집계되었다.
글, 편집 : 태그라이브 전략기획팀 (https://www.taglive.net) - #사회적거리두기 미디어 타입 (2020.03.23~03.29)
| 순위 | 해시태그 | 연관횟수 | 연관지수 |
|---|---|---|---|
| 1 | #코로나19 | 3800 | 14.1% |
| 2 | #일상 | 2901 | 10.8% |
| 3 | #코로나 | 2085 | 7.8% |
| 4 | #집콕 | 1618 | 6% |
| 5 | #벚꽃 | 1558 | 5.8% |
| 6 | #봄 | 1318 | 4.9% |
| 7 | #socialdistancing | 963 | 3.6% |
| 8 | #주말 | 928 | 3.5% |
| 9 | #데일리 | 902 | 3.4% |
| 10 | #소통 | 867 | 3.3% |
| 11 | #daily | 767 | 2.9% |
| 12 | #좋아요 | 750 | 2.8% |
| 13 | #마스크 | 708 | 2.7% |
| 14 | #일상스타그램 | 577 | 2.2% |
| 15 | #산책 | 537 | 2% |
| 16 | #맞팔 | 534 | 2% |
| 17 | #코로나조심 | 519 | 2% |
| 18 | #코로나꺼져 | 516 | 2% |
| 19 | #마스크필수 | 508 | 1.9% |
| 20 | #코로나19물러가라 | 502 | 1.9% |
| 21 | #힘내라대한민국 | 495 | 1.9% |
| 22 | #먹스타그램 | 432 | 1.6% |
| 23 | #집밥 | 410 | 1.6% |
| 24 | #사회적거리두기실천 | 396 | 1.5% |
| 25 | #육아스타그램 | 392 | 1.5% |
| 26 | #좋반 | 390 | 1.5% |
| 27 | #육아 | 387 | 1.5% |
| 28 | #다이어트 | 376 | 1.4% |
| 29 | #잠시멈춤 | 375 | 1.4% |
| 30 | #코로나바이러스 | 370 | 1.4% |
| 31 | #좋아요반사 | 358 | 1.4% |
| 32 | #집순이 | 356 | 1.4% |
| 33 | #운동 | 355 | 1.4% |
| 34 | #선팔 | 339 | 1.3% |
| 35 | #육아소통 | 338 | 1.3% |
| 36 | #ootd | 334 | 1.3% |
| 37 | #covid_19 | 328 | 1.3% |
| 38 | #육아맘 | 323 | 1.2% |
| 39 | #손씻기 | 322 | 1.2% |
| 40 | #셀카 | 320 | 1.2% |
| 41 | #꽃구경 | 311 | 1.2% |
| 42 | #selfie | 310 | 1.2% |
| 43 | #드라이브 | 310 | 1.2% |
| 44 | #셀스타그램 | 299 | 1.2% |
| 45 | #방콕 | 293 | 1.1% |
| 46 | #꽃놀이 | 282 | 1.1% |
| 47 | #맛스타그램 | 281 | 1.1% |
| 48 | #운동하는여자 | 273 | 1.1% |
| 49 | #럽스타그램 | 272 | 1.1% |
| 50 | #코로나극복 | 272 | 1.1% |
| 51 | #힐링 | 271 | 1.1% |
| 52 | #실천 | 268 | 1% |
| 53 | #화이팅 | 268 | 1% |
| 54 | #꽃 | 264 | 1% |
| 55 | #셀피 | 263 | 1% |
| 56 | #팔로우 | 262 | 1% |
| 57 | #stayhome | 262 | 1% |
| 58 | #딸스타그램 | 261 | 1% |
| 59 | #자가격리 | 259 | 1% |
| 60 | #맘스타그램 | 258 | 1% |
| 61 | #홈트레이닝 | 251 | 1% |
| 62 | #확찐자 | 250 | 1% |
| 63 | #라이크핏 | 248 | 1% |
| 64 | #covid19 | 247 | 1% |
| 65 | #봄날 | 237 | 0.9% |
| 66 | #실천중 | 235 | 0.9% |
| 67 | #라이크핏으로운동하자 | 235 | 0.9% |
| 68 | #홈트는라이크핏 | 235 | 0.9% |
| 69 | #여행 | 235 | 0.9% |
| 70 | #일요일 | 230 | 0.9% |
| 71 | #부산 | 229 | 0.9% |
| 72 | #아들스타그램 | 228 | 0.9% |
| 73 | #집콕중 | 227 | 0.9% |
| 74 | #봄꽃 | 225 | 0.9% |
| 75 | #첫줄 | 225 | 0.9% |
| 76 | #아들맘 | 223 | 0.9% |
| 77 | #인스타그램 | 222 | 0.9% |
| 78 | #선팔하면맞팔 | 219 | 0.9% |
| 79 | #재택근무 | 217 | 0.9% |
| 80 | #제주도 | 215 | 0.8% |
| 81 | #대구 | 214 | 0.8% |
| 82 | #벚꽃구경 | 213 | 0.8% |
| 83 | #벚꽃놀이 | 211 | 0.8% |
| 84 | #외출자제 | 210 | 0.8% |
| 85 | #코로나예방 | 204 | 0.8% |
| 86 | #repost | 202 | 0.8% |
| 87 | #개나리 | 199 | 0.8% |
| 88 | #주말일상 | 196 | 0.8% |
| 89 | #spring | 195 | 0.8% |
| 90 | #워킹맘 | 194 | 0.8% |
| 91 | #마스크착용 | 193 | 0.8% |
| 92 | #홈카페 | 190 | 0.8% |
| 93 | #일상그램 | 183 | 0.7% |
| 94 | #제발 | 181 | 0.7% |
| 95 | #사진 | 181 | 0.7% |
| 96 | #코로나꺼져👊 | 180 | 0.7% |
| 97 | #홈트 | 179 | 0.7% |
| 98 | #잠시멈춤캠페인 | 179 | 0.7% |
| 99 | #카페 | 177 | 0.7% |
| 100 | #나들이 | 176 | 0.7% |
데이터제공 : 태그라이브 소머즈팀 (https://somers.taglive.net)







