트렌드리포트
#겨울왕국2 인스타그램 해시태그 분석
2019. 12.09
개봉 17일, '겨울왕국2' 1000만 돌파!!
이미 예견되긴 했지만, 영화 '겨울왕국2'가 개봉 17일 만인 지난 7일 누적관객수 1000만 명을 돌파하는데 성공했다고 발표되었습니다.
5년 전 46일 만에 1000만 고지를 넘었던 전편의 흥행기록을 빠르게 추격하며, 애니메이션 부문 '최초'로 시리즈 쌍천만이라는 대기록을 수립했습니다.
태그라이브는 '겨울왕국2'가 1000만을 돌파한 2019년 12월 7일(토)부터 8일(일)까지 주말 동안 #겨울왕국2 에 대한 인스타그램 피드를 수집해 보았습니다.
자료 수집 방법
-
- 수집 소셜미디어: 인스타그램 (Instagram)
-
- 수집기간: 2019-12-07 00:00– 2019-12-08 23:59
-
- 수집 해시태그: #겨울왕국2
-
- 총 수집데이터: 11,748건
-
- 표본데이터: 10,382건
-
- 표본 추출 조건 : 본문(Coment)에서만 수집 해시태그 언급
-
- 데이터 수집분석 : 태그라이브 소머즈 (https://somers.taglive.net)
주요지표
-
- #겨울왕국2과 함께 언급된 해시태그 수 : 33,223개
#겨울왕국2과 가장 높은 연관 해시태그 : #엘사 (1,485건, 14.4%) - #겨울왕국2과 함께 언급된 해시태그 수 : 33,223개
-
- #겨울왕국2 연관 해시태그 Top 100
- #올라프 (6위, 7.3%) 에 대한 언급이 주인공인 #안나 (7위, 7.1%) 보다 높았고, 영화관 #CGV (8위, 5.9%)가 제작사인 #디즈니 (18위, 3.6%)보다 높은 순위에 랭크되었다.
또한 영화와 관련 없는 #일상 (2위, 10,2%), #주말 (9위, 5.6%), #좋아요 (10위, 4.8%) 등이 연관 해시태그 상위에 랭크되었다. -
- #겨울왕국2 게시글이 가장 많은 시간대 : 22시~23시 (940건, 8.6%)
-
- #겨울왕국2 미디어 타입
#겨울왕국2은 캐러셀(Carousel)* 타입의 피드가 64.5%로 가장 높았다.
* 캐러셀(Carousel)이란? '회전목마'라는 뜻으로, 여러장의 사진을 슬라이드 또는 회전하는 형태로 보여주는 방식을 말한다.
글, 편집 : 태그라이브 전략기획팀 (https://www.taglive.net) - #겨울왕국2 미디어 타입
순위 | 해시태그 | 연관횟수 | 연관지수 |
---|---|---|---|
1 | #엘사 | 1485 | 14.4% |
2 | #일상 | 1052 | 10.2% |
3 | #frozen2 | 1028 | 10% |
4 | #영화 | 1004 | 9.7% |
5 | #겨울왕국 | 916 | 8.9% |
6 | #올라프 | 750 | 7.3% |
7 | #안나 | 733 | 7.1% |
8 | #cgv | 611 | 5.9% |
9 | #주말 | 578 | 5.6% |
10 | #좋아요 | 490 | 4.8% |
11 | #맞팔 | 454 | 4.4% |
12 | #frozen | 442 | 4.3% |
13 | #소통 | 431 | 4.2% |
14 | #데이트 | 392 | 3.8% |
15 | #데일리 | 391 | 3.8% |
16 | #좋아요반사 | 381 | 3.7% |
17 | #daily | 375 | 3.7% |
18 | #디즈니 | 364 | 3.6% |
19 | #일상스타그램 | 327 | 3.2% |
20 | #롯데시네마 | 322 | 3.2% |
21 | #좋반 | 322 | 3.2% |
22 | #메가박스 | 310 | 3% |
23 | #선팔 | 298 | 2.9% |
24 | #intotheunknown | 295 | 2.9% |
25 | #울라프 | 268 | 2.6% |
26 | #영화스타그램 | 261 | 2.6% |
27 | #럽스타그램 | 253 | 2.5% |
28 | #딸스타그램 | 243 | 2.4% |
29 | #셀스타그램 | 238 | 2.3% |
30 | #팔로우 | 238 | 2.3% |
31 | #엘사드레스 | 223 | 2.2% |
32 | #육아 | 213 | 2.1% |
33 | #셀카 | 211 | 2.1% |
34 | #elsa | 206 | 2% |
35 | #영화관 | 194 | 1.9% |
36 | #selfie | 192 | 1.9% |
37 | #육아스타그램 | 191 | 1.9% |
38 | #크리스마스선물 | 183 | 1.8% |
39 | #육아소통 | 178 | 1.8% |
40 | #셀피 | 176 | 1.7% |
41 | #선팔하면맞팔 | 176 | 1.7% |
42 | #팝콘 | 175 | 1.7% |
43 | #ootd | 171 | 1.7% |
44 | #movie | 167 | 1.7% |
45 | #겨울 | 163 | 1.6% |
46 | #영화관람 | 158 | 1.6% |
47 | #4dx | 149 | 1.5% |
48 | #disney | 149 | 1.5% |
49 | #브루니 | 149 | 1.5% |
50 | #크리스마스 | 147 | 1.5% |
51 | #f4f | 146 | 1.5% |
52 | #아들스타그램 | 146 | 1.5% |
53 | #토요일 | 138 | 1.4% |
54 | #사랑해 | 135 | 1.4% |
55 | #육아맘 | 131 | 1.3% |
56 | #나를찾아줘 | 129 | 1.3% |
57 | #크리스토프 | 128 | 1.3% |
58 | #일요일 | 127 | 1.3% |
59 | #먹스타그램 | 124 | 1.2% |
60 | #크리스마스네일 | 123 | 1.2% |
61 | #인친 | 122 | 1.2% |
62 | #likeforlikes | 122 | 1.2% |
63 | #olaf | 121 | 1.2% |
64 | #주말일상 | 119 | 1.2% |
65 | #스벤 | 119 | 1.2% |
66 | #영화관데이트 | 117 | 1.2% |
67 | #심야영화 | 116 | 1.2% |
68 | #그림 | 112 | 1.1% |
69 | #워킹맘 | 112 | 1.1% |
70 | #인스타그램 | 111 | 1.1% |
71 | #fff | 110 | 1.1% |
72 | #follow | 110 | 1.1% |
73 | #연말선물 | 110 | 1.1% |
74 | #주말스타그램 | 108 | 1.1% |
75 | #아아아아 | 107 | 1.1% |
76 | #혼영 | 107 | 1.1% |
77 | #❄️ | 106 | 1.1% |
78 | #겨울왕국2_n차관람 | 106 | 1.1% |
79 | #첫줄 | 105 | 1.1% |
80 | #여자친구선물 | 103 | 1% |
81 | #기념일선물 | 102 | 1% |
82 | #겨울캠핑 | 101 | 1% |
83 | #팔당카페 | 101 | 1% |
84 | #오오티디 | 100 | 1% |
85 | #문화생활 | 100 | 1% |
86 | #명품슈즈 | 100 | 1% |
87 | #명품신발 | 100 | 1% |
88 | #셀럽패션 | 100 | 1% |
89 | #셀럽가방 | 100 | 1% |
90 | #연말이벤트 | 100 | 1% |
91 | #홍대디저트카페 | 100 | 1% |
92 | #강남디저트카페 | 100 | 1% |
93 | #강남브런치 | 100 | 1% |
94 | #청담브런치 | 100 | 1% |
95 | #로데오맛집 | 100 | 1% |
96 | #로데오카페 | 100 | 1% |
97 | #보라카이여행 | 100 | 1% |
98 | #방콕여행 | 100 | 1% |
99 | #강원도캠핑 | 100 | 1% |
100 | #양평캠핑장 | 100 | 1% |
분석데이터 : 태그라이브 소머즈팀 (https://somers.taglive.net)